Ventbox 150 Thin HRV Premium – pravá
Kód: VB1-0150-TC-PHRDetailní popis produktu
VENTBOX 150 Thin je rekuperační jednotka navržená pro byty a menší rodinné domy do 100 m². Zajišťuje nepřetržitý přísun čerstvého vzduchu bez zbytečných tepelných ztrát – tiše, úsporně a s minimem starostí.
Vzduch doma bude čistý i bez otevřeného okna. Jednotka filtruje alergeny a pyly, odvádí přebytečnou vlhkost a brání vzniku plísní. Snižuje hladinu CO2 i radonu – díky tomu se v místnosti lépe dýchá, soustředí i spí. Vše ovládáte přes jednoduché webové rozhraní odkudkoli, ať jste doma nebo na cestách. Chcete ještě vyšší komfort? Volitelný entalpický výměník zajistí zpětný zisk nejen tepla, ale i vlhkosti – oceníte ho zejména v zimě, kdy je vzduch v bytech přirozeně suchý.
Verze Optimum
Pro ty, kdo chtějí kvalitní rekuperaci bez zbytečného přeplácení. Verze Optimum je plně vybavená jednotka s veškerým technickým zázemím pro efektivní a spolehlivý provoz. Dostanete zdravé prostředí, nižší účty za energie a větrání, které prostě funguje – bez kompromisů v kvalitě, za rozumnou cenu.
Verze Premium
Když chcete to nejlepší, co rekuperace nabízí. Verze Premium je osazena EC motory s funkcí konstantního průtoku, které automaticky reagují na změny podmínek – například když se zanesou vzduchové filtry. Výkon jednotky zůstane stabilní, spotřeba energie nízká a větrání rovnotlaké. Výsledkem je maximální účinnost zpětného zisku tepla a čistý vzduch za všech okolností, bez nutnosti cokoliv ručně nastavovat.
| Doporučená výměra | do 100 m² |
| Energetická třída | A |
| Možnost instalace/Varianta provedení | podstropní, podlahová, nástěnná /levá, pravá |
| Rozměry (v × š × h) | 192 × 593 × 1 248 mm |
| Hmotnost [kg] | 20 kg |
| Napětí | 230 V AC/50 Hz |
| Elektrický proud bez předehřevu [A] | 0,3 A |
| Elektrický proud včetně předehřevu [A] | 3,7 A |
| Max. příkon jednotky bez předehřevu [W] | 72 W |
| Max. příkon předehřevu [W] | 1 024 W |
| Celkový příkon jednotky [W] | 1096 W |
| Krytí IP | 30 |
| Průtok vzduchu [m³/h] | 30–150 m³/h |
| Max. průtok vzduchu v režimu BOOST [m³/h] | 200 m³/h |
| Referenční průtok vzduchu [m³/h] | 105 m³/h |
| Dispoziční tlak [Pa] | 50–200 Pa |
| Akustický výkon při referenčním průtoku LWA [m³/h/Pa/dB] | 105 m³/h/50 Pa/46,9 dB |
| Účinnost přenosu tepla/Průtok vzduchu |
78 %/150 m³/h; 83 %/105 m³/h; 88 %/50 m³/h; 90 %/30 m3/h |
| El. příkon (bez předehřevu) (W/m³/h) při externím tlaku 50 Pa |
55 W/150 m³/h; 29 W/105 m³/h; 17 W/50 m³/h |
| ∅ připojovacích hrdel [mm] | 125 mm |
| Typ potrubí pro odvod kondenzátu | HT DN 32 mm |
| SPI specifická (měrná) spotřeba el. energie W/m³/h | při referenční průtoku a disp. tlaku 50 Pa |
| Max. počet všech čidel (CO2/RH/RADON…) | 9 |
| Konektor pro připojení požárního čidla nebo připojení do EPS | Ano |
| Automatická protimrazová ochrana | Ano |
| Funkce by-pass (obtok výměníku) | Ano |
| Nárazové větrání | Ano |
| Týdenní časový režim | Ano |
| Měření spotřeby energie | Ano |
| Komunikace Modbus TCP/IP | Ano |
| Komunikace Modbus RTU | Ano |
| Anologový vstup | 2 |
| Digitální vstup | 1 |
| Indikátor zanesení filtrů na základě časového intervalu | Ano |
| Indikátor zanesení filtru na základě jeho tlakové ztráty | verze Premium |
| Filtry přívod a odtah (% záchytu částic v dané filtrační třídě) verze Optimum | M5 ePM10 55 % (F7 volitelně) |
| Filtry přívod a odtah (% záchytu částic v dané filtrační třídě) verze Premium | F7 ePM1 70 % |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.